产品型号 | 32数控弯曲 |
额定功率 | 18kw |
弯曲角度 | ﹣120°180° |
较小弯曲间距 | 520mm |
较快弯曲速度 | 72°/sec |
较长箍筋边 | 10m |
气源工作压力 | 0.8Mpa |
平均耗电 | 5kw/h |
机头移动速度 | 0.1-1M/sec |
一次弯曲根数 | φ10/12/14/16/20/22/25/28/32 |
数量 | 7/6/5/4/3/2/1/1/1+≤120° |
总重量 | 4t |
机器尺寸 | 12m*2m*1.5m |
1、该设备有两个弯曲中心,能同时或正反弯曲各种形状箍筋,大大提*益及工作速度,人工及成本2、弯曲主机采用原版技术和机械原理,结构设计合理,弯曲力量大, 角度调节方便,准确。3、自动,采用伺服电机驱动和齿轮齿条传动,误差小,反应快。4、电控采用 PLC 可编程控制,可实现故障自动识别、图形编辑、技术等功能。5、是钢筋加工场实现化施工的必选利器。
产品型号 | 32数控弯曲 |
额定功率 | 18kw |
弯曲角度 | ﹣120°180° |
较小弯曲间距 | 520mm |
较快弯曲速度 | 72°/sec |
较长箍筋边 | 10m |
气源工作压力 | 0.8Mpa |
平均耗电 | 5kw/h |
机头移动速度 | 0.1-1M/sec |
一次弯曲根数 | φ10/12/14/16/20/22/25/28/32 |
数量 | 7/6/5/4/3/2/1/1/1+≤120° |
总重量 | 4t |
机器尺寸 | 12m*2m*1.5m |
电话
上班时间
周一到周五
公司电话
400-651-1108 手机:18569991600