JZC320型柴油液压款爬梯翻斗搅拌机 | |
出料容量 | 320L |
进料容量 | 480L |
生产力 | 6-8m³/h |
骨料粒径 | 40-60mm |
滚筒厚度 | 6mm |
滚筒转速 | 14r/min |
滚筒尺寸 | φ1420X1720mm |
发动机选项: | 水冷江东 柴油发动机ZS1100(16HP) |
水冷长发 柴油发动机CF1100(16HP) | |
水冷常柴 柴油发动机ZS1100(16HP) | |
液压泵的更换 | 25mL/r |
提升斗容量 | 200L |
额定提升高度 | 17m |
包装尺寸(长x宽x高) | 2250X1950X2450mm |
总尺寸(长x宽x高) | 3250X2250X3050mm |
总重量 | 2100kg |
JZC350型柴油液压款爬梯翻斗搅拌机 | |
出料容量 | 350L |
进料容量 | 560L |
生产力 | 10-14m³/h |
骨料粒径 | 40-60mm |
滚筒厚度 | 6mm |
滚筒转速 | 14r/min |
滚筒尺寸 | φ1460X1760mm |
发动机选项: | 水冷江东 柴油发动机ZS1100(16HP) |
水冷长发 柴油发动机CF1100(16HP) | |
水冷常柴 柴油发动机ZS1100(16HP) | |
液压泵的更换 | 25mL/r |
提升斗容量 | 200L |
额定提升高度 | 17m |
包装尺寸(长x宽x高) | 2300X2000X2500mm |
总尺寸(长x宽x高) | 3300X2300X3100mm |
总重量 | 2350kg |
JZC500型柴油液压款爬梯翻斗搅拌机 | |
出料容量 | 500L |
进料容量 | 800L |
生产力 | 18-20m³/h |
骨料粒径 | 60-80mm |
滚筒厚度 | 6mm |
滚筒转速 | 14r/min |
滚筒尺寸 | φ1680X1980mm |
发动机选项: | 水冷江东 柴油发动机ZS1100(18HP) |
水冷长发 柴油发动机CF1100(18HP) | |
水冷常柴 柴油发动机ZS1100(18HP) | |
液压泵的更换 | 25mL/r |
提升斗容量 | 200L |
额定提升高度 | 17m |
包装尺寸(长x宽x高) | 2450X2150X2650mm |
总尺寸(长x宽x高) | 3450X2450X3250mm |
总重量 | 2650kg |